Табела Наставно-Новембар2014: Плате наставног особља почевши од новембра 2014 - основица умањена за 10% !    
Наставно звање Коефицијент Основица (од априла 2014)  Умањена основица (од новембра 2014) Плата од априла до октобра  2014. (2*3) Солидарни порез Плата од априла до октобра 2014, умањена за „солидарни порез“ (5-6) Плата од новембра 2014, са основицом умањеном за 10% (2*4)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор, самостални умет. сарадник 30,19 2.631,35 2.368,22 79.440,46 3.888,09 75.552,37 71.496,41
Ванредни професор, виши умет. сарадник са докторатом 28,01 2.631,35 2.368,22 73.704,11 2.740,82 70.963,29 66.333,70
Самостални стручни сарадник са докторатом 27,46 2.631,35 2.368,22 72.256,87 2.451,37 69.805,50 65.031,18
Доцент, умет. сарадник, проф. струковних студија са докт.  25,65 2.631,35 2.368,22 67.494,13 1.498,83 65.995,30 60.744,71
Виши стручни сарадник са докт. 22,62 2.631,35 2.368,22 59.521,14 0,00 59.521,14 53.569,02
Асистент доктор наука 21,75 2.631,35 2.368,22 57.231,86 0,00 57.231,86 51.508,68
Виши предавач, виши лектор, проф. струковних студија са магистр. 20,96 2.631,35 2.368,22 55.153,10 0,00 55.153,10 49.637,79
Асистент магистар, виши предавач стр. студија са маг. 20,17 2.631,35 2.368,22 53.074,33 0,00 53.074,33 47.766,90
Стручни сарадник на академији 19,78 2.631,35 2.368,22 52.048,10 0,00 52.048,10 46.843,29
Предавач магистар наука, виши предавач (VII ссс) 19,04 2.631,35 2.368,22 50.100,90 0,00 50.100,90 45.090,81
Асистент-приправник, предавач (VII ссс) 18,58 2.631,35 2.368,22 48.890,48 0,00 48.890,48 44.001,43
Стручни сарадник 17,91 2.631,35 2.368,22 47.127,48 0,00 47.127,48 42.414,73
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, октобра 2014.