Табела Ненаставно-Септембар2007: Поређење плата одговарајућих категорија запослених у ВВО и ОСО у септембру 2007. 
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Однос коефиције- ната (7/3) Однос основица (8/4) Однос плата  (9/5)
Назив типичног радног места Коефи- цијент Осно- вица Плата (3*4) Назив типичног радног места Коефи- цијент Осно- вица Плата (7*8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII библиотекар, правник, стручни сарадник 13,99 2015,87 28202,02 стручни сарадник 16,20 2015,87 32657,09 1,16 1,00 1,16
VII секретар, шеф рачуноводства 15,11 2015,87 30459,80 секретар, шеф рачуноводства 16,20 2015,87 32657,09 1,07 1,00 1,07
ВИ  финансијски послови, виши стручни сарадник 11,43 2015,87 23041,39 стручни сарадник 12,34 2015,87 24875,84 1,08 1,00 1,08
ВИ  шеф рачуноводства 12,34 2015,87 24875,84 шеф рачуноводства 12,34 2015,87 24875,84 1,00 1,00 1,00
В  домар, ВКВ мајстор 8,64 2015,87 17417,12 домар, кувар 8,81 2015,87 17759,81 1,02 1,00 1,02
IV   књижничар 8,21 2015,87 16550,29 књижничар 10,71 2015,87 21589,97 1,30 1,00 1,30
IV   самост. књижничар 10,10 2015,87 20360,29 књижничар 10,71 2015,87 21589,97 1,06 1,00 1,06
IV   финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник  8,21 2015,87 16550,29 финансијско- књиговодствени радник, домар, кувар, економ 8,29 2015,87 16711,56 1,01 1,00 1,01
III   возач, домар 7,52 2015,87 15159,34 возач, домар 7,52 2015,87 15159,34 1,00 1,00 1,00
ИИ-ИИИ  портир, курир, домар, телефониста 6,57 2015,87 13244,27 портир, курир, домар, телефониста 6,57 2015,87 13244,27 1,00 1,00 1,00
И   спремачица 6,06 2015,87 12216,17 спремачица 6,06 2015,87 12216,17 1,00 1,00 1,00
Физ. рад. физички радник 5,76 2015,87 11611,41 физички радник 5,76 2015,87 11611,41 1,00 1,00 1,00
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, септембра 2007.
Гордана Бојковић, председник СВОС-а

 

<<< Više detalja o osnovici...