Табела Учешће ВО у буџету: Учешће високошколског образовања (ВО) у буџету Србије | ||||||||||
Година | Укупни буџетски расходи у милионима динара | Приходи ВО из буџета у милионима динара | Приходи ВО из сопствених извора у милионима динара | Укупни приходи ВО у милионима динара (3+4) | Учешће прих. из сопст. извора у укупним приходима ВО (4/5) | Учешће ВО у буџету (3/2) | 40% прихода из сопст. изв., која факултети морају да уплате у буџет, у милионима дин. | Приходи ВО из буџета, умањени за 40% прихода из сопств. изв., у милионима дин. (3-8) | Учешће ВО у буџету ако се 40% прихода из сопст. изв. уплати у буџет (9/2) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2005. | 429.764,926 | 9.239,373 | 5.210,888 | 14.450,261 | 36,06% | 2,15% | ||||
2006. | 548.405,821 | 11.629,079 | 5.819,424 | 17.448,503 | 33,35% | 2,12% | ||||
2007. | 646.466,666 | 15.213,549 | 4.576,927 | 19.790,476 | 23,13% | 2,35% | ||||
2008. | 742.293,141 | 20.727,753 | 7.967,538 | 28.695,291 | 27,77% | 2,79% | ||||
2009. | 867.778,775 | 20.695,913 | 6.712,326 | 27.408,239 | 24,49% | 2,38% | 2.684,930 | 18.010,983 | 2,08% | |
Напомена 1: Подаци за 2005. годину дати су према члану 7. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2005. годину (Сл. гласник РС, 66/05). | ||||||||||
Напомена 2: Подаци за 2006. годину дати су према члану 7. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину (Сл. гласник РС, 85/06). | ||||||||||
Напомена 3: Подаци за 2007. годину дати су према члану 5. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину (Сл. гласник РС, 58/07), као и члану 6. Уредбе о привременом финансирању Реп. Србије за период јануар - јун 2007. године (Сл. гласник РС, 31/07). | ||||||||||
Напомена 4: Подаци за 2008. годину дати су према члановима 5. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину (Сл. гласник РС, 102/08). | ||||||||||
Напомена 5: Подаци за 2009. годину дати су према члановима 5. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину (Сл. гласник РС, 31/09). У колонама 8, 9 и 10 дати су кориговани подаци, ако би, сходно члану 15 Закона, факултети морали у буџет да уплате 40% прихода из сопствених извора, што је, де факто, као да им је за толико мање новца уплаћено из буџета. | ||||||||||
Нови Сад, маја 2009. | ||||||||||
др Гордана Бојковић |