Табела Коефицијенти-ненаставно: Поређење коефицијената за ненаставно особље у вишем и високом образовању (ВВО) са коефицијентима одговарајућих категорија запослених у основном и средњем образовању (ОСО) у периоду децембар 2005 - април 2007.
Степен стручне спреме Назив типичног радног места Коефицијенти у периоду децембар 2005 - мај 2006, према промени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник 26/05)   Коефицијенти у периоду јун, јул, август 2006, према промени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник 58/06)  Коефицијенти у периоду септембар, октобар 2006, према промени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник 82/06)   Коефицијенти у периоду новембар 2006 - март 2007, према промени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник 106/06)  Коефицијенти од априла 2007, сходно промени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник 40/07) 
Промена Уредбе донета на 63. седници Владе Промена Уредбе донета на 144. седници Промена Уредбе донета на 156. седници Промена Уредбе донета на 167. седници Промена Уредбе донета на 196. седници
ВВО ОСО ВВО ОСО ВВО ОСО ВВО ОСО ВВО ОСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII библиотекар, правник, стручни сарадник 13,20 14,40 13,20 14,69 13,20 14,98 13,20 15,28 13,99 16,20
VII секретар, шеф рачуноводства 14,26 14,40 14,26 14,69 14,26 14,98 14,26 15,28 15,11 16,20
ВИ  финансијски послови, виши стручни сарадник 10,78 10,98 10,78 11,20 10,78 11,42 10,78 11,64 11,43 12,34
ВИ  шеф рачуноводства 11,64 10,98 11,64 11,20 11,64 11,42 11,64 11,64 12,34 12,34
В  домар, ВКВ мајстор 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,64 8,55 8,64 8,64 8,81
IV   књижничар 8,05 9,90 8,05 10,10 8,05 10,30 8,05 10,50 8,21 10,71
IV   самостални књижничар 9,90 9,90 9,90 10,10 9,90 10,30 9,90 10,50 10,10 10,71
IV   финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник  8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,13 8,05 8,13 8,21 8,29
III   возач, домар 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,52 7,45 7,52 7,52 7,52
ИИ  портир, курир, домар, телефониста 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,57 6,50 6,57 6,57 6,57
И   спремачица 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,06 6,00 6,06 6,06 6,06
Физ. рад. физички радник 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,76 5,70 5,76 5,76 5,76
Нови Сад, јуна 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja