| Табела Наставно-Септембар2008: Плате наставног особља почевши од септембра 2008, обрачунате према новој основици | |||||
| Наставно звање | Коефицијент | Основица | Плата (2*3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Редовни професор | 30,19 | 2222,50 | 67097,28 | ||
| Ванредни професор | 28,01 | 2222,50 | 62252,23 | ||
| Самостални стручни сарадник | 27,46 | 2222,50 | 61029,85 | ||
| Доцент | 25,65 | 2222,50 | 57007,13 | ||
| Виши стручни сарадник | 22,62 | 2222,50 | 50272,95 | ||
| Асистент доктор наука | 21,75 | 2222,50 | 48339,38 | ||
| Виши предавач, виши лектор | 20,96 | 2222,50 | 46583,60 | ||
| Асистент магистар | 20,17 | 2222,50 | 44827,83 | ||
| Стручни сарадник на академији | 19,78 | 2222,50 | 43961,05 | ||
| Асистент- приправник | 18,58 | 2222,50 | 41294,05 | ||
| Стручни сарадник | 17,91 | 2222,50 | 39804,98 | ||
| Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | |||||
| Нови Сад, октобра 2008. | |||||
| Председник СВОС-а, др Гордана Бојковић | |||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...