Табела Наставно1: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (у периоду дец. '05 - мај '06)
Наставно звање Коефи- цијент Период: децембар 2005 - мај 2006.
Основица Плата (2*3) Заостајање основице у периоду  Заостајање за 1 месец (2*3*5) Број месеци Укупно заостајање плата у периоду (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор 26,64 1247,53 33234,20 32,21% 10704,74 6 64228,41
Ванредни професор 24,72 1247,53 30838,94 32,21% 9933,22 6 59599,34
Самостални стручни сарадник 24,24 1247,53 30240,13 32,21% 9740,34 6 58442,07
Доцент 22,63 1247,53 28231,60 32,21% 9093,40 6 54560,40
Виши стручни сарадник 19,96 1247,53 24900,70 32,21% 8020,52 6 48123,09
Асистент доктор наука 19,20 1247,53 23952,58 32,21% 7715,12 6 46290,75
Виши предавач, виши лектор 18,50 1247,53 23079,31 32,21% 7433,84 6 44603,06
Асистент магистар 17,80 1247,53 22206,03 32,21% 7152,56 6 42915,38
Стручни сарадник на академији 17,45 1247,53 21769,40 32,21% 7011,92 6 42071,54
Асистент- приправник 16,40 1247,53 20459,49 32,21% 6590,00 6 39540,01
Стручни сарадник 15,80 1247,53 19710,97 32,21% 6348,90 6 38093,43
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja