Табела Наставно2: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (у периоду јун, јул, авг. '06)
Наставно звање Коефи- цијент Период: јун, јул, август 2006.
Основица Плата (2*3) Заостајање основице у периоду  Заостајање за 1 месец (2*3*5) Број месеци Укупно заостајање плата у периоду (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор 26,64 1399,74 37289,07 20,19% 7528,66 3 22585,99
Ванредни професор 24,72 1399,74 34601,57 20,19% 6986,06 3 20958,17
Самостални стручни сарадник 24,24 1399,74 33929,70 20,19% 6850,41 3 20551,22
Доцент 22,63 1399,74 31676,12 20,19% 6395,41 3 19186,22
Виши стручни сарадник 19,96 1399,74 27938,81 20,19% 5640,85 3 16922,54
Асистент доктор наука 19,20 1399,74 26875,01 20,19% 5426,06 3 16278,19
Виши предавач, виши лектор 18,50 1399,74 25895,19 20,19% 5228,24 3 15684,72
Асистент магистар 17,80 1399,74 24915,37 20,19% 5030,41 3 15091,24
Стручни сарадник на академији 17,45 1399,74 24425,46 20,19% 4931,50 3 14794,50
Асистент- приправник 16,40 1399,74 22955,74 20,19% 4634,76 3 13904,29
Стручни сарадник 15,80 1399,74 22115,89 20,19% 4465,20 3 13395,60
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja