Табела Наставно3: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (у периоду сеп., окт. '06)
Наставно звање Коефи- цијент Период: септембар, октобар 2006.
Основица Плата (2*3) Заостајање основице у периоду  Заостајање за 1 месец (2*3*5) Број месеци Укупно заостајање плата у периоду (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор 26,64 1427,74 38034,99 20,19% 7679,27 2 15358,53
Ванредни професор 24,72 1427,74 35293,73 20,19% 7125,80 2 14251,61
Самостални стручни сарадник 24,24 1427,74 34608,42 20,19% 6987,44 2 13974,88
Доцент 22,63 1427,74 32309,76 20,19% 6523,34 2 13046,68
Виши стручни сарадник 19,96 1427,74 28497,69 20,19% 5753,68 2 11507,37
Асистент доктор наука 19,20 1427,74 27412,61 20,19% 5534,61 2 11069,21
Виши предавач, виши лектор 18,50 1427,74 26413,19 20,19% 5332,82 2 10665,65
Асистент магистар 17,80 1427,74 25413,77 20,19% 5131,04 2 10262,08
Стручни сарадник на академији 17,45 1427,74 24914,06 20,19% 5030,15 2 10060,30
Асистент- приправник 16,40 1427,74 23414,94 20,19% 4727,48 2 9454,95
Стручни сарадник 15,80 1427,74 22558,29 20,19% 4554,52 2 9109,04
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja