Табела Наставно4: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (у периоду нов., дец. '06)
Наставно звање Коефи-цијент Период: новембар, децембар 2006. 
Основица Плата (2*3) Заостајање основице у периоду  Заостајање за 1 месец (2*3*5) Број месеци Укупно заостајање плата у периоду (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор 26,64 1615,83 43045,71 16,02% 6895,92 2 13791,85
Ванредни професор 24,72 1615,83 39943,32 16,02% 6398,92 2 12797,84
Самостални стручни сарадник 24,24 1615,83 39167,72 16,02% 6274,67 2 12549,34
Доцент 22,63 1615,83 36566,23 16,02% 5857,91 2 11715,82
Виши стручни сарадник 19,96 1615,83 32251,97 16,02% 5166,77 2 10333,53
Асистент доктор наука 19,20 1615,83 31023,94 16,02% 4970,03 2 9940,07
Виши предавач, виши лектор 18,50 1615,83 29892,86 16,02% 4788,84 2 9577,67
Асистент магистар 17,80 1615,83 28761,77 16,02% 4607,64 2 9215,27
Стручни сарадник на академији 17,45 1615,83 28196,23 16,02% 4517,04 2 9034,07
Асистент- приправник 16,40 1615,83 26499,61 16,02% 4245,24 2 8490,48
Стручни сарадник 15,80 1615,83 25530,11 16,02% 4089,92 2 8179,85
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja