Табела Наставно5: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (у периоду нов. '06 - март '07)
Наставно звање Коефи- цијент Период: новембар 2006 - март 2007.
Основица Плата (2*3) Заостајање основице у периоду  Заостајање за 1 месец (2*3*5) Број месеци Укупно заостајање плата у периоду (7*6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Редовни професор 26,64 1615,83 43045,71 16,02% 6895,92 5 34479,61
Ванредни професор 24,72 1615,83 39943,32 16,02% 6398,92 5 31994,60
Самостални стручни сарадник 24,24 1615,83 39167,72 16,02% 6274,67 5 31373,34
Доцент 22,63 1615,83 36566,23 16,02% 5857,91 5 29289,55
Виши стручни сарадник 19,96 1615,83 32251,97 16,02% 5166,77 5 25833,83
Асистент доктор наука 19,20 1615,83 31023,94 16,02% 4970,03 5 24850,17
Виши предавач, виши лектор 18,50 1615,83 29892,86 16,02% 4788,84 5 23944,18
Асистент магистар 17,80 1615,83 28761,77 16,02% 4607,64 5 23038,18
Стручни сарадник на академији 17,45 1615,83 28196,23 16,02% 4517,04 5 22585,18
Асистент- приправник 16,40 1615,83 26499,61 16,02% 4245,24 5 21226,19
Стручни сарадник 15,80 1615,83 25530,11 16,02% 4089,92 5 20449,62
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja