Табела Наставно-Април2007: Плате наставног особља за април 2007, према новим коефицијентима и основицама у високом и вишем образовању (ВВО) и основном и средњем образовању (ОСО)  
Наставно звање Коефи- цијент Основица у ВВО Плата (2*3) Заостајање плата због мање основице  
Основица у ОСО  Колика би била плата да су основице исте (2*5) Губитак због мање основице (6-4)
1 2 3 4 5 6 7
Редовни професор 28,24 1667,54 47091,33 1934,62 54633,67 7542,34
Ванредни професор 26,20 1667,54 43689,55 1934,62 50687,04 6997,50
Самостални стручни сарадник 25,69 1667,54 42839,10 1934,62 49700,39 6861,29
Доцент 23,99 1667,54 40004,28 1934,62 46411,53 6407,25
Виши стручни сарадник 21,16 1667,54 35285,15 1934,62 40936,56 5651,41
Асистент доктор наука 20,35 1667,54 33934,44 1934,62 39369,52 5435,08
Виши предавач, виши лектор 19,61 1667,54 32700,46 1934,62 37937,90 5237,44
Асистент магистар 18,87 1667,54 31466,48 1934,62 36506,28 5039,80
Стручни сарадник на академији 18,50 1667,54 30849,49 1934,62 35790,47 4940,98
Асистент- приправник 17,38 1667,54 28981,85 1934,62 33623,70 4641,85
Стручни сарадник 16,75 1667,54 27931,30 1934,62 32404,89 4473,59
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић, председник СВОС-а

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja