| Табела Наставно-Март2008: Плате наставног особља почевши од марта 2008, обрачунате према новој основици | |||||
| Наставно звање | Коефицијент | Основица | Плата (2*3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Редовни професор | 30,19 | 2116,66 | 63901,97 | ||
| Ванредни професор | 28,01 | 2116,66 | 59287,65 | ||
| Самостални стручни сарадник | 27,46 | 2116,66 | 58123,48 | ||
| Доцент | 25,65 | 2116,66 | 54292,33 | ||
| Виши стручни сарадник | 22,62 | 2116,66 | 47878,85 | ||
| Асистент доктор наука | 21,75 | 2116,66 | 46037,36 | ||
| Виши предавач, виши лектор | 20,96 | 2116,66 | 44365,19 | ||
| Асистент магистар | 20,17 | 2116,66 | 42693,03 | ||
| Стручни сарадник на академији | 19,78 | 2116,66 | 41867,53 | ||
| Асистент- приправник | 18,58 | 2116,66 | 39327,54 | ||
| Стручни сарадник | 17,91 | 2116,66 | 37909,38 | ||
| Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | |||||
| Нови Сад, априла 2008. | |||||
| Председник СВОС-а, др Гордана Бојковић | |||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...