Табела Наставно-Новембар2007: Плате наставног особља у новембру 2007, према новим, увећаним, коефицијентима 
Наставно звање Коефицијент Основица  Плата (2*3)
1 2 3 4
Редовни професор 30,19 2015,87 60859,12
Ванредни професор 28,01 2015,87 56464,52
Самостални стручни сарадник 27,46 2015,87 55355,79
Доцент 25,65 2015,87 51707,07
Виши стручни сарадник 22,62 2015,87 45598,98
Асистент доктор наука 21,75 2015,87 43845,17
Виши предавач, виши лектор 20,96 2015,87 42252,64
Асистент магистар 20,17 2015,87 40660,10
Стручни сарадник на академији 19,78 2015,87 39873,91
Асистент- приправник 18,58 2015,87 37454,86
Стручни сарадник 17,91 2015,87 36104,23
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, децембра 2007. 
Председник СВОС-а, др Гордана Бојковић

 
Више детаља о финансирању...