Табела Наставно-Септембар2007: Плате наставног особља у септембру 2007, према новој, изједначеној, основици у високом и вишем образовању (ВВО) и основном и средњем образовању (ОСО) | ||||||
Наставно звање | Коефицијент | Основица | Плата (2*3) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Редовни професор | 28,24 | 2015,87 | 56928,17 | |||
Ванредни професор | 26,20 | 2015,87 | 52815,79 | |||
Самостални стручни сарадник | 25,69 | 2015,87 | 51787,70 | |||
Доцент | 23,99 | 2015,87 | 48360,72 | |||
Виши стручни сарадник | 21,16 | 2015,87 | 42655,81 | |||
Асистент доктор наука | 20,35 | 2015,87 | 41022,95 | |||
Виши предавач, виши лектор | 19,61 | 2015,87 | 39531,21 | |||
Асистент магистар | 18,87 | 2015,87 | 38039,47 | |||
Стручни сарадник на академији | 18,50 | 2015,87 | 37293,60 | |||
Асистент- приправник | 17,38 | 2015,87 | 35035,82 | |||
Стручни сарадник | 16,75 | 2015,87 | 33765,82 | |||
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | ||||||
Нови Сад, септембра 2007. | ||||||
Председник СВОС-а, др Гордана Бојковић |
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja