Табела Наставно-Збирна1: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је запосленима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (збирна табела, период дец. '05 - дец '06)
Наставно звање Период: децембар 2005 - мај 2006. Период: јун, јул ,август 2006. Период: септембар, октобар 2006. Период: новембар, децембар 2006.  Укупно: децембар 2005 - децембар 2006. (2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Редовни професор 64228,41 22585,99 15358,53 13791,85 115964,78
Ванредни професор 59599,34 20958,17 14251,61 12797,84 107606,96
Самостални стручни сарадник 58442,07 20551,22 13974,88 12549,34 105517,50
Доцент 54560,40 19186,22 13046,68 11715,82 98509,12
Виши стручни сарадник 48123,09 16922,54 11507,37 10333,53 86886,53
Асистент доктор наука 46290,75 16278,19 11069,21 9940,07 83578,22
Виши предавач, виши лектор 44603,06 15684,72 10665,65 9577,67 80531,10
Асистент магистар 42915,38 15091,24 10262,08 9215,27 77483,98
Стручни сарадник на академији 42071,54 14794,50 10060,30 9034,07 75960,41
Асистент- приправник 39540,01 13904,29 9454,95 8490,48 71389,73
Стручни сарадник 38093,43 13395,60 9109,04 8179,85 68777,91
Напомена: Израчунато у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић, председник СВОС-а

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja