Табела Наставно-Збирна2: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је запосленима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (збирна табела, период дец. '05 - март '07)
Наставно звање Период: децембар 2005 - мај 2006. Период: јун, јул ,август 2006. Период: септембар, октобар 2006. Период: новембар 2006 - март 2007.  Укупно: децембар 2005 - март 2007. (2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Редовни професор 64228,41 22585,99 15358,53 34479,61 136652,55
Ванредни професор 59599,34 20958,17 14251,61 31994,60 126803,72
Самостални стручни сарадник 58442,07 20551,22 13974,88 31373,34 124341,51
Доцент 54560,40 19186,22 13046,68 29289,55 116082,85
Виши стручни сарадник 48123,09 16922,54 11507,37 25833,83 102386,82
Асистент доктор наука 46290,75 16278,19 11069,21 24850,17 98488,32
Виши предавач, виши лектор 44603,06 15684,72 10665,65 23944,18 94897,60
Асистент магистар 42915,38 15091,24 10262,08 23038,18 91306,88
Стручни сарадник на академији 42071,54 14794,50 10060,30 22585,18 89511,52
Асистент- приправник 39540,01 13904,29 9454,95 21226,19 84125,44
Стручни сарадник 38093,43 13395,60 9109,04 20449,62 81047,68
Напомена: Израчунато у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић, председник СВОС-а

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja