Табела Ненаставно-Септембар2008: Поређење плата одговарајућих категорија запослених у ВВО и ОСО од септембра 2008, према новој основици | |||||||||||
Степен стручне спреме | Више и високо образовање (ВВО) | Основно и средње образовање (ОСО) | Однос коефиције- ната (7/3) | Однос основица (8/4) | Однос плата (9/5) | ||||||
Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (3*4) | Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (7*8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | библиотекар, правник, стручни сарадник | 17,32 | 2222,50 | 38493,70 | стручни сарадник | 17,32 | 2222,50 | 38493,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VII | секретар, шеф рачуноводства | 18,71 | 2222,50 | 41573,20 | секретар, шеф рачуноводства | 17,32 | 2222,50 | 38493,70 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
ВИ | финансијски послови, виши стручни сарадник | 13,73 | 2222,50 | 30514,93 | стручни сарадник | 13,73 | 2222,50 | 30514,93 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ВИ | шеф рачуноводства | 14,83 | 2222,50 | 32956,12 | шеф рачуноводства | 13,73 | 2222,50 | 30514,93 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
В | домар, ВКВ мајстор | 9,16 | 2222,50 | 20358,10 | домар, кувар | 9,16 | 2222,50 | 20358,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | књижничар | 8,62 | 2222,50 | 19157,95 | књижничар | 11,15 | 2222,50 | 24780,88 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
IV | самост. књижничар | 11,15 | 2222,50 | 24780,88 | књижничар | 11,15 | 2222,50 | 24780,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник | 8,62 | 2222,50 | 19157,95 | финансијско- књиговодствени радник, домар, кувар, економ | 8,62 | 2222,50 | 19157,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
III | возач, домар | 7,82 | 2222,50 | 17379,95 | возач, домар | 7,82 | 2222,50 | 17379,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ИИ-ИИИ | портир, курир, домар, телефониста | 7,82 | 2222,50 | 17379,95 | портир, курир, домар, телефониста | 6,83 | 2222,50 | 15179,68 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
И | спремачица | 6,30 | 2222,50 | 14001,75 | спремачица | 6,30 | 2222,50 | 14001,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Физ. рад. | физички радник | 5,99 | 2222,50 | 13312,78 | физички радник | 5,99 | 2222,50 | 13312,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Напомена 1: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | |||||||||||
Напомена 2: Коефицијенти шефа рачуноводства и секретара у ВВО су за 8% већи од коефицијената шефа рачуноводства и секретара у ОСО, јер су у том проценту додатно увећани сходно тачкама 3 и 4 члана 3 пречишћеног текста Уредбе о коефицијентима... | |||||||||||
Напомена 3: Радна места портир, курир, домар и телефониста у универзитетском образовању су систематизована као радна места са III степеном стручне спреме па имају коефицијент 7,82. Иста радна места у ОСО су систематизована као радна места са ИИ степеном стручне спреме, па им је коефицијент 6,83. | |||||||||||
У Новом Саду, октобра 2008. | др Гордана Бојковић, председник СВОС-а |
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...