Табела Ненаставно5а: Разлика у платама (због разлика у основицама) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду дец. '05 - мај '06
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец (4*5-2*3) број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду дец. '05 - мај '06 (7*6)
коефи- цијент Основица коефи- цијент Основица
1 2 3 4 5 6 7 8
В степен 8,55 1247,91 8,55 1649,40 3432,74 6 20596,44
књижничар 8,05 1247,91 9,90 1649,40 6283,38 6 37700,31
самостални књижничар 9,90 1247,91 9,90 1649,40 3974,75 6 23848,51
IV степен 8,05 1247,91 8,05 1649,40 3231,99 6 19391,97
III степен 7,45 1247,91 7,45 1649,40 2991,10 6 17946,60
ИИ-ИИИ степен 6,50 1247,91 6,50 1649,40 2609,69 6 15658,11
И степен 6,00 1247,91 6,00 1649,40 2408,94 6 14453,64
Физ. радник 5,70 1247,91 5,70 1649,40 2288,49 6 13730,96
Табела Ненаставно5б: Разлика у платама (због разлика у основицама и коефицијентима) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду јун, јул, август '06
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец (4*5-2*3) број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду јун, јул, август '06 (7*6)
коефи- цијент основица коефи- цијент основица
1 2 3 4 5 6 7 8
В степен 8,55 1399,74 8,55 1682,39 2416,66 3 7249,97
књижничар 8,05 1399,74 10,10 1682,39 5724,23 3 17172,70
самостални књижничар 9,90 1399,74 10,10 1682,39 3134,71 3 9404,14
IV степен 8,05 1399,74 8,05 1682,39 2275,33 3 6826,00
III степен 7,45 1399,74 7,45 1682,39 2105,74 3 6317,23
ИИ-ИИИ степен 6,50 1399,74 6,50 1682,39 1837,23 3 5511,68
И степен 6,00 1399,74 6,00 1682,39 1695,90 3 5087,70
Физ. радник 5,70 1399,74 5,70 1682,39 1611,11 3 4833,32
Напомена (уз обе табеле): Књижничар и самостални књижничар су са IV степеном стручне спреме.

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja