Табела Ненаставно5ц: Разлика у платама (због разлика у основицама и коефицијентима) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду септембар, октобар '06
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец (4*5-2*3) број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду сеп., окт. '06 (7*6)
коефицијент основица коефицијент основица
1 2 3 4 5 6 7 8
В степен 8,55 1427,74 8,64 1716,04 2619,41 2 5238,82
књижничар 8,05 1427,74 10,3 1716,04 6181,91 2 12363,81
самостални книжничар 9,90 1427,74 10,30 1716,04 3540,59 2 7081,17
IV степен 8,05 1427,74 8,13 1716,04 2458,10 2 4916,20
III степен 7,45 1427,74 7,52 1716,04 2267,96 2 4535,92
ИИ-ИИИ степен 6,50 1427,74 6,57 1716,04 1994,07 2 3988,15
И степен 6,00 1427,74 6,06 1716,04 1832,76 2 3665,52
Физ. радник 5,70 1427,74 5,76 1716,04 1746,27 2 3492,54
Напомена: Књижничар и самостални књижничар су са IV степеном стручне спреме.
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja