Табела Ненаставно5д: Разлика у платама (због разлика у основицама и коефицијентима) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду новембар - децембар '06 
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец (4*5-2*3) број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду нов. '06 - март '07 (7*6)
коефи- цијент основица коефи- цијент основица
1 2 3 4 5 6 7 8
В степен 8,55 1615,83 8,64 1874,63 2381,46 2 4762,91
књжничар 8,05 1615,83 10,50 1874,63 6676,18 2 13352,37
самостални књижничар 9,90 1615,83 10,50 1874,63 3686,90 2 7373,80
IV степен 8,05 1615,83 8,13 1874,63 2233,31 2 4466,62
III степен 7,45 1615,83 7,52 1874,63 2059,28 2 4118,57
ИИ-ИИИ степен 6,50 1615,83 6,57 1874,63 1813,42 2 3626,85
И степен 6,00 1615,83 6,06 1874,63 1665,28 2 3330,56
Физ. радник 5,70 1615,83 5,76 1874,63 1587,64 2 3175,28
Табела Ненаставно5е: Разлика у платама (због разлика у основицама и коефицијентима) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду новембар '06 - март '07 
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец (4*5-2*3) број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду нов. '06 - март '07 (7*6)
коефи- цијент основица коефи- цијент основица
1 2 3 4 5 6 7 8
В степен 8,55 1615,83 8,64 1874,63 2381,46 5 11907,28
књижничар 8,05 1615,83 10,50 1874,63 6676,18 5 33380,92
самостални књижничар 9,90 1615,83 10,50 1874,63 3686,90 5 18434,49
IV степен 8,05 1615,83 8,13 1874,63 2233,31 5 11166,55
III степен 7,45 1615,83 7,52 1874,63 2059,28 5 10296,42
ИИ-ИИИ степен 6,50 1615,83 6,57 1874,63 1813,42 5 9067,12
И степен 6,00 1615,83 6,06 1874,63 1665,28 5 8326,39
Физ. радник 5,70 1615,83 5,76 1874,63 1587,64 5 7938,19
Напомена (уз обе табеле): Књижничар и самостални књижничар су са IV степеном стручне спреме.

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja