Табела Ненаставно-Април2007: Поређење плата одговарајућих категорија запослених у ВВО и ОСО - април 2007. 
Степен стручне спреме Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Однос коефиције- ната (7/3) Однос основица (8/4) Однос плата  (9/5)
Назив типичног радног места Коефи- цијент Осно- вица Плата (3*4) Назив типичног радног места Коефи- цијент Осно- вица Плата (7*8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII библиотекар, правник, стручни сарадник 13,99 1667,54 23328,88 стручни сарадник 16,20 1934,62 31340,84 1,16 1,16 1,34
VII секретар, шеф рачуноводства 15,11 1667,54 25196,53 секретар, шеф рачуноводства 16,20 1934,62 31340,84 1,07 1,16 1,24
ВИ  финансијски послови, виши стручни сарадник 11,43 1667,54 19059,98 стручни сарадник 12,34 1934,62 23873,21 1,08 1,16 1,25
ВИ  шеф рачуноводства 12,34 1667,54 20577,44 шеф рачуноводства 12,34 1934,62 23873,21 1,00 1,16 1,16
В  домар, ВКВ мајстор 8,64 1667,54 14407,55 домар, кувар 8,81 1934,62 17044,00 1,02 1,16 1,18
IV   књижничар 8,21 1667,54 13690,50 књижничар 10,71 1934,62 20719,78 1,30 1,16 1,51
IV   самост. књижничар 10,10 1667,54 16842,15 књижничар 10,71 1934,62 20719,78 1,06 1,16 1,23
IV   финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник  8,21 1667,54 13690,50 финансијско- књиговодствени радник, домар, кувар, економ 8,29 1934,62 16038,00 1,01 1,16 1,17
III   возач, домар 7,52 1667,54 12539,90 возач, домар 7,52 1934,62 14548,34 1,00 1,16 1,16
ИИ-ИИИ  портир, курир, домар, телефониста 6,57 1667,54 10955,74 портир, курир, домар, телефонист 6,57 1934,62 12710,45 1,00 1,16 1,16
И   спремачица 6,06 1667,54 10105,29 спремачица 6,06 1934,62 11723,80 1,00 1,16 1,16
Физ. рад. физички радник 5,76 1667,54 9605,03 физички радник 5,76 1934,62 11143,41 1,00 1,16 1,16
Напомена: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада.
Нови Сад, маја 2007.
Гордана Бојковић, председник СВОС-а

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja