Табела Ненаставно-Април2008: Поређење плата одговарајућих категорија запослених у ВВО и ОСО од априла 2008, према најновијој измени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник РС, 44/08) | |||||||||||
Степен стручне спреме | Више и високо образовање (ВВО) | Основно и средње образовање (ОСО) | Однос коефиције- ната (7/3) | Однос основица (8/4) | Однос плата (9/5) | ||||||
Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (3*4) | Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (7*8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | библиотекар, правник, стручни сарадник | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | стручни сарадник | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VII | секретар, шеф рачуноводства | 18,71 | 2116,66 | 39593,40 | секретар, шеф рачуноводства | 17,32 | 2116,66 | 36660,55 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
ВИ | финансијски послови, виши стручни сарадник | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | стручни сарадник | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ВИ | шеф рачуноводства | 14,83 | 2116,66 | 31386,68 | шеф рачуноводства | 13,73 | 2116,66 | 29061,74 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
В | домар, ВКВ мајстор | 9,16 | 2116,66 | 19388,61 | домар, кувар | 9,16 | 2116,66 | 19388,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | књижничар | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | књижничар | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
IV | самост. књижничар | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | књижничар | 11,15 | 2116,66 | 23600,76 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | финансијско- књиговодствени радник, домар, кувар, економ | 8,62 | 2116,66 | 18245,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
III | возач, домар | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | возач, домар | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ИИ-ИИИ | портир, курир, домар, телефониста | 7,82 | 2116,66 | 16552,28 | портир, курир, домар, телефониста | 6,83 | 2116,66 | 14456,79 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
И | спремачица | 6,30 | 2116,66 | 13334,96 | спремачица | 6,30 | 2116,66 | 13334,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Физ. рад. | физички радник | 5,99 | 2116,66 | 12678,79 | физички радник | 5,99 | 2116,66 | 12678,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Напомена 1: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | |||||||||||
Напомена 2: Коефицијенти шефа рачуноводства и секретара у ВВО су за 8% већи од коефицијената шефа рачуноводства и секретара у ОСО, јер су у том проценту додатно увећани сходно тачкама 3 и 4 члана 3 пречишћеног текста Уредбе о коефицијентима... | |||||||||||
Напомена 3: Радна места портир, курир, домар и телефониста у универзитетском образовању су систематизована као радна места са III степеном стручне спреме па имају коефицијент 7,82. Иста радна места у ОСО су систематизована као радна места са ИИ степеном стручне спреме, па им је коефицијент 6,83. | |||||||||||
У Новом Саду, априла 2008. | др Гордана Бојковић, председник СВОС-а |
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...