Табела Ненаставно-Новембар2007: Поређење плата одговарајућих категорија запослених у ВВО и ОСО у новембру 2007, према најновијој измени Уредбе о коефицијентима... (Сл. гласник РС, 106/07) | |||||||||||
Степен стручне спреме | Више и високо образовање (ВВО) | Основно и средње образовање (ОСО) | Однос коефиције- ната (7/3) | Однос основица (8/4) | Однос плата (9/5) | ||||||
Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (3*4) | Назив типичног радног места | Коефи- цијент | Осно- вица | Плата (7*8) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | библиотекар, правник, стручни сарадник | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | стручни сарадник | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
VII | секретар, шеф рачуноводства | 18,71 | 2015,87 | 37708,06 | секретар, шеф рачуноводства | 17,32 | 2015,87 | 34914,87 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
ВИ | финансијски послови, виши стручни сарадник | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | стручни сарадник | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ВИ | шеф рачуноводства | 14,25 | 2015,87 | 28716,47 | шеф рачуноводства | 13,19 | 2015,87 | 26589,33 | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
В | домар, ВКВ мајстор | 8,81 | 2015,87 | 17759,81 | домар, кувар | 8,81 | 2015,87 | 17759,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | књижничар | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | књижничар | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
IV | самост. књижничар | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | књижничар | 10,71 | 2015,87 | 21589,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
IV | финансијско- рачуноводствени послови, лаборант, технички сарадник | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | финансијско- књиговодствени радник, домар, кувар, економ | 8,29 | 2015,87 | 16711,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
III | возач, домар | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | возач, домар | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ИИ-ИИИ | портир, курир, домар, телефониста | 7,52 | 2015,87 | 15159,34 | портир, курир, домар, телефониста | 6,57 | 2015,87 | 13244,27 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
И | спремачица | 6,06 | 2015,87 | 12216,17 | спремачица | 6,06 | 2015,87 | 12216,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Физ. рад. | физички радник | 5,76 | 2015,87 | 11611,41 | физички радник | 5,76 | 2015,87 | 11611,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Напомена 1: Плате су израчунате у нето-износу, без минулог рада. | |||||||||||
Напомена 2: Коефицијенти шефа рачуноводства и секретара у ВВО су за 8% већи од коефицијената шефа рачуноводства и секретара у ОСО, јер су у том проценту додатно увећани сходно тачкама 3. и 4. члана 3. пречишћеног текста Уредбе о коефицијентима... | |||||||||||
Напомена 3: Радна места портир, курир, домар и телефониста у универзитетском образовању су систематизована као радна места са III степеном стручне спреме па имају коефицијент 7,52. Иста радна места у ОСО су систематизована као радна места са ИИ степеном стручне спреме, па им је коефицијент 6,57. | |||||||||||
У Новом Саду, новембра 2007. | др Гордана Бојковић, председник СВОС-а | ||||||||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja...