Кретање основица за обрачун и исплату плата почевши од децембра 2005. | |||||
Датуми одржавања седница Владе РС и број закључка донетог на одговарајућој седници | Закључак важи у периоду: | Основица за јавне службе на које се односе закључци Владе | |||
Основно и средње образовање (ОСО), остале јавне службе | Више и високо образовање (ВВО) | Односи основица (ОСО / ВВО) тј. (3/4) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
22.12.2005.; закључак бр. 120-8133/2005 | децембар 2005 - мај 2006. | 1649,40 | 1247,53 | 1,3221 | |
15.6.2006.; закључак бр. 120-3574/2006 | јун-август 2006. | 1682,39 | 1399,74 | 1,2019 | |
сеп.,окт. 2006. | 1716,04 | 1427,74 | 1,2019 | ||
1,1602 | |||||
9.11.2006.; закључак бр. 120-9685/2006 | новембар 2006. - март 2007. | 1874,63 | 1615,83 | 1,1602 | |
4.5.2007.; закључак бр. ??? (број зак. није објављен) | од априла 2007. | 1934,62 | 1667,54 | 1,1602 | |
20.9.2007.; закључак 05 број 121-5675/2007-1 | од септембра 2007. | 2015,87 | 2015,87 | 1,0000 | |
Напомена 1: Закључак број 120-8133/2005 од 22.12.2005. је први закључак о основицама усвојен у периоду важења актуелног Закона о раду (важи од 23.3.2005). Претходни закључак о основицама Влада Републике Србије је усвојила на седници од 24.2.2005. | |||||
Напомена 2: Закључак од 15.6.2006. одређивао је и основицу за новембар 2006. Међутим, према закључку донетом 9.11.2006., основица плате за новембар 2006. и наредне месеце (закључно са мартом 2007) је нешто већа (око 4%) од основице предвиђене закључком од 15.6.2006. | |||||
Напомена 3: Закључком од 20. септембра 2007. коначно су изједначене основице у високом образовању са основицом у осталим јавним службама. | |||||
Нови Сад, септембра 2007. | |||||
Гордана Бојковић | |||||
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja