Табела 2а

Табела Т2а: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању
Наставно звање Коефицијент Период: децембар 2005 - мај 2006.
Основица Плата Заостајање основице у периоду  Заостајање по месецу Број месеци Укупно заостајање плата у периоду
бруто нето бруто (2*3) нето   (2*4) бруто (5*7) нето   (6*7) бруто (8*10) нето  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Редовни професор 26,64 1831,91 1247,53 48802,08 33234,20 32,21% 15719,15 10704,74 6 94314,90 64228,41
Ванредни професор 24,72 1831,91 1247,53 45284,82 30838,94 32,21% 14586,24 9933,22 6 87517,43 59599,34
Доцент 22,63 1831,91 1247,53 41456,12 28231,60 32,21% 13353,02 9093,40 6 80118,10 54560,40
Асистент доктор наука 19,20 1831,91 1247,53 35172,67 23952,58 32,21% 11329,12 7715,12 6 67974,71 46290,75
Виши предавач, виши лектор 18,50 1831,91 1247,53 33890,34 23079,31 32,21% 10916,08 7433,84 6 65496,46 44603,06
Асистент магистар 17,80 1831,91 1247,53 32608,00 22206,03 32,21% 10503,04 7152,56 6 63018,22 42915,38
Асистент- приправник 16,40 1831,91 1247,53 30043,32 20459,49 32,21% 9676,95 6590,00 6 58061,73 39540,01
Стручни сарадник 15,80 1831,91 1247,53 28944,18 19710,97 32,21% 9322,92 6348,90 6 55937,52 38093,43
Нови Сад, августа 2006.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja