Табела 2ц

Табела Т2ц: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању
Наставно звање Коефицијент Период: септембар, октобар 2006.
Основица Плата Заостајање основице у периоду  Заостајање по месецу Број месеци Укупно заостајање плата у периоду
бруто нето бруто (2*3) нето   (2*4) бруто   (5*7) нето   (6*7) бруто (8*10) нето  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Редовни професор 26,64 2096,54 1427,74 55851,83 38034,99 20,19% 11276,48 7679,27 2 22552,97 15358,53
Ванредни професор 24,72 2096,54 1427,74 51826,47 35293,73 20,19% 10463,76 7125,80 2 20927,53 14251,61
Доцент 22,63 2096,54 1427,74 47444,70 32309,76 20,19% 9579,08 6523,34 2 19158,17 13046,68
Асистент доктор наука 19,20 2096,54 1427,74 40253,57 27412,61 20,19% 8127,20 5534,61 2 16254,39 11069,21
Виши предавач, виши лектор 18,50 2096,54 1427,74 38785,99 26413,19 20,19% 7830,89 5332,82 2 15661,78 10665,65
Асистент магистар 17,80 2096,54 1427,74 37318,41 25413,77 20,19% 7534,59 5131,04 2 15069,17 10262,08
Асистент- приправник 16,40 2096,54 1427,74 34383,26 23414,94 20,19% 6941,98 4727,48 2 13883,96 9454,95
Стручни сарадник 15,80 2096,54 1427,74 33125,33 22558,29 20,19% 6688,00 4554,52 2 13376,01 9109,04
Нови Сад, октобра 2006.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja