Табела 2д

Табела Т2д: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању
Наставно звање Коефицијент Период: новембар-децембар  2006.
Основица Плата Заостајање основице у периоду  Заостајање по месецу Број месеци Укупно заостајање плата у периоду
бруто нето бруто (2*3) нето   (2*4) бруто   (5*7) нето   (6*7) бруто (8*10) нето  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Редовни професор 26,64 2372,74 1615,83 63209,79 43045,71 16,02% 10126,21 6895,92 2 20252,42 13791,85
Ванредни професор 24,72 2372,74 1615,83 58654,13 39943,32 16,02% 9396,39 6398,92 2 18792,78 12797,84
Доцент 22,63 2372,74 1615,83 53695,11 36566,23 16,02% 8601,96 5857,91 2 17203,91 11715,82
Асистент доктор наука 19,20 2372,74 1615,83 45556,61 31023,94 16,02% 7298,17 4970,03 2 14596,34 9940,07
Виши предавач, виши лектор 18,50 2372,74 1615,83 43895,69 29892,86 16,02% 7032,09 4788,84 2 14064,18 9577,67
Асистент магистар 17,80 2372,74 1615,83 42234,77 28761,77 16,02% 6766,01 4607,64 2 13532,02 9215,27
Асистент- приправник 16,40 2372,74 1615,83 38912,94 26499,61 16,02% 6233,85 4245,24 2 12467,70 8490,48
Стручни сарадник 15,80 2372,74 1615,83 37489,29 25530,11 16,02% 6005,78 4089,92 2 12011,57 8179,85
Нови Сад, јануара 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja