Табела 2е

Табела Т2е: Количина новца за финансирање плата наставног особља, који је факултетима ускраћен због ниже основице у односу на основицу у основном и средњем образовању (збирна табела)
Наставно звање Период: дец.  '05  - јун  '06 Период: јун, јул, август  '06 Период: септембар - октобар  '06 Период: новембар-децембар 2006. Укупно: дец. '05 - дец. '06
бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто          (2+4+6+8) нето           (3+5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Редовни професор 94314,90 64228,41 33165,94 22585,99 22552,97 15358,53 20252,42 13791,85 170286,23 115964,78
Ванредни професор 87517,43 59599,34 30775,61 20958,17 20927,53 14251,61 18792,78 12797,84 158013,35 107606,96
Доцент 80118,10 54560,40 28173,62 19186,22 19158,17 13046,68 17203,91 11715,82 144653,81 98509,12
Асистент доктор наука 67974,71 46290,75 23903,38 16278,19 16254,39 11069,21 14596,34 9940,07 122728,82 83578,22
Виши предавач, виши лектор 65496,46 44603,06 23031,91 15684,72 15661,78 10665,65 14064,18 9577,67 118254,33 80531,10
Асистент магистар 63018,22 42915,38 22160,43 15091,24 15069,17 10262,08 13532,02 9215,27 113779,84 77483,98
Асистент- приправник 58061,73 39540,01 20417,47 13904,29 13883,96 9454,95 12467,70 8490,48 104830,86 71389,73
Стручни сарадник 55937,52 38093,43 19670,49 13395,60 13376,01 9109,04 12011,57 8179,85 100995,59 68777,91
Нови Сад, јануара 2007.
Гордана Бојковић

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja