Табеле 7а и 7б

Табела Т7а: Разлика у платама (због разлика у основицама) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду дец. '05 - мај '06
Степен стручне спреме коефицијент Основица Разлика у плати за 1 месец број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду дец. '05 - мај '06
Више и високо образовање (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) бруто       (2*5-2*3) нето       (2*6-2*4) бруто      (7*9) нето        (8*9)
бруто нето бруто нето
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В степен 8,55 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 5045,53 3432,74 6 30273,16 20596,44
IV степен 9,90 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 5842,19 3974,75 6 35053,13 23848,51
IV степен 8,05 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 4750,47 3231,99 6 28502,80 19391,97
III степен 7,45 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 4396,39 2991,10 6 26378,36 17946,60
ИИ-ИИИ степен 6,50 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3835,78 2609,69 6 23014,68 15658,11
И степен 6,00 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3540,72 2408,94 6 21244,32 14453,64
Физ. радник 5,70 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3363,68 2288,49 6 20182,10 13730,96
Табела Т7б: Разлика у платама (због разлика у основицама и коефицијентима) између ненаставног особља у ВВО и ОСО, за категорије запослених са степеном стручне спреме нижим од ВИ, у периоду јун, јул, август '06
Степен стручне спреме Више и високо образовање   (ВВО) Основно и средње образовање (ОСО) Разлика у плати за 1 месец број месеци у периоду  Укупна разлика у периоду дец. '05 - мај '06
коефицијент Основица коефицијент Основица бруто       (5*6-2*3) нето       (5*7-2*4) бруто      (8*10) нето        (9*10)
бруто нето бруто нето
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В степен 8,55 2055,42 1399,74 8,55 2470,47 1682,39 3548,68 2416,66 3 10646,03 7249,97
IV степен 9,90 2055,42 1399,74 10,10 2470,47 1682,39 4603,09 3134,71 3 13809,27 9404,14
IV степен 8,05 2055,42 1399,74 8,05 2470,47 1682,39 3341,15 2275,33 3 10023,46 6826,00
III степен 7,45 2055,42 1399,74 7,45 2470,47 1682,39 3092,12 2105,74 3 9276,37 6317,23
ИИ-ИИИ степен 6,50 2055,42 1399,74 6,50 2470,47 1682,39 2697,83 1837,23 3 8093,48 5511,68
И степен 6,00 2055,42 1399,74 6,00 2470,47 1682,39 2490,30 1695,90 3 7470,90 5087,70
Физ. радник 5,70 2055,42 1399,74 5,70 2470,47 1682,39 2365,79 1611,11 3 7097,36 4833,32

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja