Табела Учешће ВО у БДП - поређење са ЕУ: Поређење процентуалног учешћа буџетских прихода високог образовања у односу на БДП (БП/БДП) у Србији са просечном, односно минималном, вредношћу те величине у ЕУ | |||||
Година | БП/БДП у Србији | (просечан БП/БДП у ЕУ, који износи 1,2%) / (БП/БДП у Србији) | (минималан БП/БДП у ЕУ, који износи 0,8%) / (БП/БДП у Србији) | За колико % треба повећати БП/БДП у Србији да би достигли просек ЕУ | За колико % треба повећати БП/БДП у Србији да би достигли минимум ЕУ |
2005 | 0,55% | 218,18% | 145,45% | 118,18% | 45,45% |
2006 | 0,59% | 203,39% | 135,59% | 103,39% | 35,59% |
2007 | 0,64% | 187,50% | 125,00% | 87,50% | 25,00% |
2008 | 0,75% | 160,00% | 106,67% | 60,00% | 6,67% |
2009 | 0,72% | 166,67% | 111,11% | 66,67% | 11,11% |
2010 | 0,67% | 179,10% | 119,40% | 79,10% | 19,40% |
Нови Сад, фебруара 2010. | |||||
др Гордана Бојковић |